Informace uvedené na této webové stránce jsou dostupné ke stažení i v tiskové verzi.
Přehled základní struktury předmětů v doktorských studijních programech akreditovaných podle institucionální akreditace UP v Olomouci
| Speciální pedagogika | Pedagogika | Hudební teorie a pedagogika | Didaktika informatiky a digitálních technologií | Výtvarná pedagogika (teorie výtvarné výchovy a tvorby) | Matematická gramotnost ve vzdělávání | Čtenářství a mediální výchova ve vzdělávání | ||
| kredity | kredity | kredity | kredity | kredity | kredity | kredity | ||
| povinné | 1. předmět | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 2. předmět | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| 3. předmět | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| 4. předmět | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| 5. předmět | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| 6. předmět | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| Povinné předměty celkem | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 42 | |
| Povinně volitelné | 1. předmět | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 2. předmět | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| 3. předmět | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | |
| Povinně volitelné předměty celkem | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 14 | |
| Celkem předměty | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | |
| Pedagogická činnost celkem | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| Ostatní odborné aktivity | Tvorba učební pomůcky, studijní opory Práce v poradně nebo příbuzném zařízení, posudek bakalářské práce, apod. | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Zahraniční vědecko-výzkumná část (1 měsíc) |
| 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Stáž slouží k rozšíření odborných znalostí doktoranda a zaměření stáže odpovídá tématu disertační práce. Výsledky stáže musí student obhájit formou závěrečné zprávy. | ||||||||
| Vědecká, publikační a tvůrčí činnost |
| 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| Publikace (odborná kniha, článek apod.) Aktivní účast na vědecké konferenci Recenze Zapojení do výzkumného projektu Umělecký výstup (max. 20 kreditů) | ||||||||
| Obhajoba projektu disertační práce | Student obhájí v rámci doktorské zkoušky teze (projekt) disertační práce | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Zpracování disertační práce | Student zpracuje kompletní disertační práci | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Celkem | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | |