Přehled aktuálně řešených projektů
Přehled aktuálně řešených projektů se zapojením PdF UP, které evidenčně spadají pod správu oddělení projektové podpory.
MŠMT ČR – Operační program Jan Amos Komenský (OP JAK) | ||||
Akronym, název projektu, reg. č. | Hlavní příjemce | Hlavní řešitel na UP | Doba řešení | Rozpočet UP |
NO LIMITS UP – NO LIMITS UP, CZ.02.02.01/00/23_024/0009112 | UP | Mgr. Gabriela Pokorná | 05/2025–12/2028 | 80 000 000 Kč |
INTERVIR – Interdisciplinární přístupy k prevenci a diagnostice virových onemocnění, CZ.02.01.01/00/23_021/0008573 | UP | Mgr. Petr Jakubec, Ph.D. | 09/2024–11/2028 | 63 750 000 Kč |
HumanAId – AI zaměřená na člověka pro udržitelnou a adaptabilní společnost, CZ.02.01.01/00/23_025/0008691 | UK | prof. Mgr. Kamil Kopecký, Ph.D. | 03/2025–12/2028 | 16 469 505 Kč |
IQ UP – Moderně a inovativně ke kvalitnímu vzdělání na Univerzitě Palackého v Olomouci, CZ.02.02.XX/00/23_022/0008873 | UP | Mgr. Gabriela Pokorná | 07/2024–12/2028 | 199 999 901 Kč |
PREGRAD – Podpora a zvyšování kvality pregraduální přípravy pedagogů na Univerzitě Palackého v Olomouci, CZ.02.02.XX/00/23_019/0008422 | UP | doc. PhDr. Vojtech Regec, Ph.D. | 06/2024–11/2027 | 56 789 860 Kč |
VIP UP – Rozvoj vzdělávací infrastruktury a inovativních přístupů k výuce na Univerzitě Palackého v Olomouci, CZ.02.02.01/00/23_023/0009111 | UP | Mgr. Gabriela Pokorná | 05/2024–12/2028 | 905 000 000 Kč |
PhD Infra – Podpora doktorských studijních programů na Univerzitě Palackého v Olomouci, CZ.02.01.01/00/22_012/0006440 | UP | Mgr. Gabriela Pokorná | 06/2023–12/2026 | 188 420 511 Kč |
| KOMPAS21 – Kompetence občanů pro aktivní a silnou společnost 21. století, CZ.02.02.05/00/24_038/0016450 | UP | Ing. Alena Opletalová, Ph.D. | 04/2026–12/2028 | 13 411 020 Kč |
MŠMT ČR | ||||
Genius Summer Camp – Léto pro nadané, 0053/7/NAD/2026 | UP | Mgr. Hana Bučková, Ph.D. | 01/2026–12/2026 | 838 300 Kč |
Samova dobrodružství – Online interaktivní platforma, PRCH-IPB-0009/2026 | UP | prof. Mgr. Kamil Kopecký, Ph.D. | 01/2026–12/2026 | 770 191 Kč |
E-Bezpečí pro žáky 2026, PRCH-IPA-0012/2026 | UP | prof. Mgr. Kamil Kopecký, Ph.D. | 01/2026–12/2026 | 849 632 Kč |
MZV ČR | ||||
I Have a Voice – Building Academic Foundations for Augmentative and Alternative Communication in Georgia, 947561 | UP | Mgr. Jaromír Maštalíř, Ph.D | 04/2026–12/2026 | 139 000 Kč |
MPO – Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK) | ||||
Umělá inteligence jako asistent při vzdělávání, CZ.01.01.01/01/24_062/0007606 | Slamka Consulting, s. r.o. | doc. RNDr. Petr Šaloun, Ph.D. | 01/2026–06/2027 | 2 002 825 Kč |
Umělá inteligence jako asistent při vzdělávání
I Have a Voice – Building Academic Foundations for Augmentative and Alternative Communication in Georgia
Přehled ukončených projektů
Přehled ukončených projektů se zapojením PdF UP, které evidenčně spadaly v minulých letech pod správu oddělení projektové podpory.